연결재무상태표
과목 | 제34(당) 기말 | 제33(전) 기말 | ||
---|---|---|---|---|
자 산 | ||||
Ⅰ. 유동자산 | 1,501,510,394,818 | 1,208,350,010,631 | ||
1. 현금및현금성자산 | 535,426,061,466 | 475,177,296,349 | ||
2. 기타단기금융자산 | 213,797,367,249 | 76,023,330,025 | ||
3. 매출채권및기타채권 | 473,012,708,594 | 437,905,313,145 | ||
4. 상각후원가측정금융자산 | 46,600,000,000 | 30,500,000,000 | ||
5. 당기법인세자산 | 1,016,875,326 | 108,726,560 | ||
7. 기타유동자산 | 77,557,541,672 | 89,604,437,581 | ||
7. 재고자산 | 81,845,666,598 | 99,030,906,971 | ||
8. 매각예정자산 | 72,254,173,913 | - | ||
Ⅱ. 비유동자산 | 1,063,316,974,562 | 964,627,793,085 | ||
1. 장기성매출채권및기타채권 | 49,708,946,121 | 11,072,834,481 | ||
2. 장기성당기손익-공정가치측정금융자산 | 42,868,788,188 | 36,538,534,924 | ||
3. 장기성기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 4,292,074,567 | 4,969,391,758 | ||
4. 기타장기금융자산 | 23,706,387,032 | 16,034,174,236 | ||
5. 관계기업및공동기업투자 | 83,053,984,582 | 78,272,459,106 | ||
6. 유형자산 | 541,260,188,965 | 433,178,694,098 | ||
7. 투자부동산 | 35,528,935,619 | 33,374,373,802 | ||
8. 무형자산 | 206,062,773,834 | 258,731,985,972 | ||
9. 이연법인세자산 | 40,964,874,078 | 41,050,629,612 | ||
10. 기타비유동자산 | 35,870,021,576 | 51,404,715,096 | ||
자산총계 | 2,564,827,369,380 | 2,172,977,803,716 | ||
부채 | ||||
Ⅰ. 유동부채 | 1,131,668,644,844 | 917,627,842,305 | ||
1. 매입채무및기타채무 | 212,454,665,048 | 196,348,664,312 | ||
2. 단기차입금 | 370,734,884,121 | 365,243,789,367 | ||
3. 유동당기손익-공정가치측정금융부채 | 100,406,634 | 1,466,516,011 | ||
4. 유동리스부채 | 20,048,178,844 | 3,681,362,476 | ||
5. 당기법인세부채 | 25,099,918,669 | 20,870,372,207 | ||
6. 기타유동금융부채 | 134,331,845 | 120,502,233 | ||
7. 기타유동부채 | 407,850,219,096 | 329,896,635,699 | ||
8. 매각예정부채 | 95,246,040,587 | - | ||
Ⅱ. 비유동부채 | 209,537,641,927 | 215,341,827,443 | ||
1. 장기차입금 | 107,223,637,964 | 109,823,062,055 | ||
2. 비유동리스부채 | 38,608,270,030 | 8,526,664,947 | ||
3. 비유동당기손익-공정가치측정금융부채 | 27,808,121,264 | 35,813,406,468 | ||
4. 기타비유동금융부채 | 957,125,483 | 22,900,581,686 | ||
5. 순확정급여부채 | 12,413,230,568 | 11,066,264,952 | ||
6. 이연법인세부채 | 19,663,764,480 | 24,829,231,013 | ||
7. 기타비유동부채 | 2,863,492,138 | 2,382,616,322 | ||
부채총계 | 1,341,206,286,771 | 1,132,969,669,748 | ||
자본 | ||||
Ⅰ. 자본금 | 18,941,150,000 | 18,941,150,000 | ||
Ⅱ. 기타불입자본 | 235,543,582,152 | 215,776,310,144 | ||
Ⅲ. 기타자본구성요소 | 3,769,246,468 | 1,547,295,955 | ||
Ⅳ. 이익잉여금 | 427,426,402,499 | 408,035,421,495 | ||
Ⅴ. 비지배지분 | 537,940,701,490 | 395,707,956,374 | ||
자본총계 | 1,223,621,082,609 | 1,040,008,133,968 | ||
부채와 자본총계 | 2,564,827,369,380 | 2,172,977,803,716 |
연결포괄손익계산서
과목 | 제34(당) 기 | 제33(전) 기 | ||
---|---|---|---|---|
Ⅰ. 영업수익 | 1,877,743,690,907 | 1,470,248,868,224 | ||
1. 용역의 제공 | 1,291,267,798,467 | 1,212,549,613,271 | ||
2. 관계기업 및 공동기업의 손익에 대한 지분 | -3,259,104,604 | 24,617,532,870 | ||
3. 배당수익 | 201,759 | 820,000 | ||
4. 재화의 판매 | 589,734,795,285 | 233,080,902,083 | ||
Ⅱ. 영업비용 | -1,723,508,671,405 | -1,315,630,398,755 | ||
1. 종업원급여비용 | -341,765,729,629 | -279,016,592,623 | ||
2. 감가상각비 | -118,943,185,840 | -80,218,568,058 | ||
3. 외주용역비 | -218,460,215,821 | -216,605,676,287 | ||
4. 기타영업비용 | -1,044,339,540,115 | -739,789,561,787 | ||
Ⅲ. 영업이익 | 154,235,019,502 | 154,618,469,469 | ||
Ⅳ. 금융수익 | 8,213,302,723 | 6,357,551,240 | ||
Ⅴ. 금융비용 | -18,201,504,346 | -10,722,904,781 | ||
Ⅵ. 기타영업외수익 | 53,252,706,288 | 56,358,509,409 | ||
Ⅶ. 기타영업외비용 | -26,818,926,909 | -43,366,013,011 | ||
Ⅷ. 법인세비용차감전계속영업이익 | 170,680,597,258 | 163,245,612,326 | ||
Ⅸ. 법인세비용 | -34,078,356,600 | -34,814,195,734 | ||
X. 계속영업이익 | 136,602,240,658 | 128,431,416,592 | ||
XI. 중단영업이익 | -58,936,484,085 | -29,129,480,077 | ||
XII. 당기순이익 | 77,665,756,573 | 99,301,936,515 | ||
XIII. 기타포괄손익 | -4,041,358,396 | -6,345,689,276 | ||
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 | 4,738,462,059 | -672,512,363 | ||
지분법자본변동 | 1,099,872,992 | -3,767,623,749 | ||
외화환산적립금 | 3,339,406,479 | 2,466,417,169 | ||
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세 | 299,182,588 | 628,694,217 | ||
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | -8,779,820,455 | -5,673,176,913 | ||
기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익 | -1,772,775,187 | -231,182,394 | ||
확정급여제도의 재측정요소 | -8,820,781,871 | -6,633,535,925 | ||
지분법자본변동 중 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | -42,285,338 | -256,730,965 | ||
당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세 | 1,856,021,941 | 1,448,272,371 | ||
XII. 당기총포괄이익 | 73,624,398,177 | 92,956,247,239 | ||
당기순이익의 귀속: | ||||
지배기업의 소유주 | 29,208,433,836 | 60,138,567,042 | ||
비지배지분 | 48,457,322,737 | 39,163,369,473 | ||
총포괄이익의 귀속: | ||||
지배기업의 소유주 | 28,290,221,487 | 56,298,994,157 | ||
비지배지분 | 45,334,176,690 | 36,657,253,082 | ||
주당이익: | ||||
계속영업과 중단영업 | ||||
기본주당순이익 | 771 | 1,604 | ||
희석주당순이익 | 771 | 1,604 | ||
계속영업 | ||||
기본주당순이익 | 2,308 | 2,334 | ||
희석주당순이익 | 2,308 | 2,334 |
개별재무상태표
과목 | 제34(당)기말 | 제33(전)기말 | ||
---|---|---|---|---|
자산 | ||||
Ⅰ. 유동자산 | 8,247,604,866 | 4,268,790,378 | ||
1. 현금및현금성자산 | 3,558,123,458 | 1,718,631,082 | ||
2. 매출채권및기타채권 | 3,984,850,585 | 2,283,737,756 | ||
3. 기타유동자산 | 704,629,526 | 266,421,540 | ||
4. 매각예정자산 | 1,297 | - | ||
Ⅱ. 비유동자산 | 429,899,822,360 | 419,120,808,479 | ||
1. 장기매출채권및기타채권 | 2,875,526,001 | 7,660,778,000 | ||
2. 당기손익-공정가치측정금융자산 | 15,770,728,986 | 13,039,870,951 | ||
3. 기타장기금융자산 | 2,500,000 | 2,500,000 | ||
4. 종속기업투자주식 | 338,718,580,749 | 340,384,390,404 | ||
5. 관계기업투자주식 | 37,976,589,990 | 31,616,589,990 | ||
6. 유형자산 | 20,486,082,226 | 19,967,662,579 | ||
7. 무형자산 | 2,462,256,473 | 353,606,733 | ||
8. 기타비유동자산 | 440,594,933 | 974,370,725 | ||
9. 이연법인세자산 | 11,166,963,002 | 5,121,039,097 | ||
자산총계 | 438,147,427,226 | 423,389,598,857 | ||
부채 | ||||
Ⅰ. 유동부채 | 86,838,217,416 | 59,862,522,270 | ||
1. 매입채무및기타채무 | 3,593,256,497 | 3,573,094,715 | ||
2. 단기차입금 | 79,966,854,800 | 53,405,467,600 | ||
3. 유동리스부채 | 1,116,424,611 | - | ||
4. 당기법인세부채 | 651,352,111 | 330,440,405 | ||
4. 기타유동금융부채 | 655,437,094 | 1,928,572,067 | ||
5. 기타유동부채 | 854,892,303 | 624,947,483 | ||
Ⅱ. 비유동부채 | 16,580,090,146 | 27,177,552,682 | ||
1. 비유동리스부채 | 988,536,150 | - | ||
2. 당기손익-공정가치측정금융부채 | 14,937,481,960 | 25,431,515,474 | ||
3. 기타비유동금융부채 | 435,941,373 | 1,369,048,072 | ||
4. 순확정급여부채 | 218,130,663 | 376,989,136 | ||
부채총계 | 103,418,307,562 | 87,040,074,952 | ||
자본 | ||||
Ⅰ. 자본금 | 18,941,150,000 | 18,941,150,000 | ||
Ⅱ. 기타불입자본 | 208,629,719,915 | 208,409,495,665 | ||
Ⅲ. 기타자본구성요소 | -200,119,700 | -200,119,700 | ||
Ⅳ. 이익잉여금 | 107,358,369,449 | 109,198,997,940 | ||
자본총계 | 334,729,119,664 | 336,349,523,905 | ||
부채와 자본총계 | 438,147,427,226 | 423,389,598,857 |
포괄손익계산서
과목 | 제34(당) 기 | 제33(전) 기 | ||
---|---|---|---|---|
Ⅰ. 영업수익 | 44,669,568,095 | 40,325,276,611 | ||
1. 용역의 제공으로 인한 수익 | 19,264,227,920 | 17,632,888,571 | ||
2. 배당수익 | 25,405,340,175 | 22,692,388,040 | ||
Ⅱ. 영업비용 | -17,202,220,272 | -17,709,046,789 | ||
1. 종업원급여비용 | -9,323,584,242 | -8,878,319,902 | ||
2. 감가상각비 | -2,701,253,634 | -2,066,399,006 | ||
3. 외주용역비 | -1,406,638,144 | -2,193,315,591 | ||
4. 기타영업비용 | -3,770,744,252 | -4,571,012,290 | ||
Ⅲ. 영업이익 | 27,467,347,823 | 22,616,229,822 | ||
Ⅳ. 금융수익 | 234,382,845 | 206,702,391 | ||
Ⅴ. 금융비용 | -1,912,960,868 | -1,486,756,910 | ||
Ⅵ. 기타영업외수익 | 19,193,495,685 | 1,328,613,502 | ||
Ⅶ. 기타영업외비용 | -45,040,453,781 | -43,577,156,637 | ||
Ⅷ. 법인세비용차감전순이익(손실) | -58,188,296 | -20,912,367,832 | ||
Ⅸ. 법인세수익 | 5,176,453,626 | 4,447,072,404 | ||
Ⅹ. 당기순이익(손실) | 5,118,265,330 | -16,465,295,428 | ||
XI. 기타포괄손익 | -140,079,821 | -54,948,839 | ||
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | -140,079,821 | -54,948,839 | ||
확정급여제도의 재측정요소 | -179,589,514 | -70,447,230 | ||
당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세 | 39,509,693 | 15,498,391 | ||
XII. 총포괄이익(손실) | 4,978,185,509 | -16,520,244,267 | ||
주당이익(손실) | ||||
기본주당순이익(손실) | 135 | -439 | ||
희석주당순이익(손실) | 135 | -439 |